REASONABLE QUALITY AND RELIABLE DESIGN 返回首页
雷蒙磨适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、建材、冶金等行业280多种物料的制粉加工,成品粒度在100-425目范围内任意调节。
雷蒙磨工作过程:
将需要粉碎的物料均匀连续的送入雷蒙磨主机磨室内,由于旋转时离心力作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动而达到粉碎目的。
物料研磨后,粉磨随鼓风机循环风带入分析机进行分选,细度过粗的物料洛会重磨,合格细粉则随其流进入成品旋风集粉器,经出粉管排出,即为成品。
在磨室内因被磨物料中有一定的水分,研磨时生热,水气蒸发,以及整机各管道接口不严密,外界气体被吸入,使循环气压增高,保证磨机在负压状态下工作,所增加的气流量通过余风管排入除尘器,被净化后排入大气。
R型雷蒙磨粉机主要技术参数:
型号 | 3R1410 | 3R1815 | 3R2615 | 3R2715 | 4R2716 |
**进料 mm | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 |
成品粒度 mm | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 |
班产量t | 1-10 | 1-15 | 2-25 | 3-30 | 3-30 |
主轴转速 r/min | 280 | 200 | 165 | 165 | 165 |
磨环内径 mm | 405 | 550 | 780 | 830 | 830 |
磨辊直径 mm | 140 | 180 | 260 | 270 | 270 |
磨辊高度 mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 |
主机电机 kw | Y 160M -6-7.5 | Y 180L -8-11 | Y225S-8-18.5 | Y 225M -8-18.5 | Y 225M -8-22 |
风机电机 kw | Y132S-4-5.5 | Y 132M -4-7.5 | Y 160L -4-15 | Y 180M -4-18.5 | Y 180M -4-18.5 |
分析电机 kw | Y 190L -6-1.1 | Y 100L -6-1.5 | Y 112M -6-2.2 | Y 112M -6-2.2 | Y 112M -6-2.2 |
外型尺寸 mm | 3400*2161*3246 | 4200*3900*4300 | 5970*4000*5000 | 5970*4000*5200 | 5970*4000*5200 |
总重量 Kg | 2500 | 2950 | 3800 | 4000 | 4000 |
型号 | 4R3016 | 3R4R3117 | 4R3216 | 5R3818 | 5R4119 |
**进料 mm | 15-25 | 15-25 | 20 | 30 | 30 |
成品粒度 mm | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 |
班产量t | 3-36 | 3-36 | 3-38 | 3-50 | 6-66 |
主轴转速 r/min | 152 | 152 | 130 | 108 | 103 |
磨环内径 mm | 880 | 910 | 970 | 1205 | 1280 |
磨辊直径 mm | 300 | 310 | 320 | 380 | 410 |
磨辊高度 mm | 160 | 170 | 160 | 180 | 190 |
主机电机 kw | Y 225M -8-30 | Y 250M -8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 | Y280S-4-75 |
风机电机 kw | Y 180L -4-30 | Y 200L -4-30 | Y 200L -4-30 | Y 225M -4-45 | Y 250M -4-55 |
分析电机 kw | Y 132M -4-4 | Y 132M -6-4 | YCT200-4A-5.5 | YCT200-4B-7.5 | YCT200-4B-7.5 |
外型尺寸 mm | 7500*4500*7200 | 7500*4000*7200 | 9900*5800*9000 | 8000*7000*9800 | 8000*7850*9800 |
总重量 Kg | 7500 | 9500 | 14000 | 19300 | 26500 |
6R雷蒙磨粉机是我公司磨粉机专家在长期的磨粉机研发经验的基础上,引进世界**的工业制粉技术,组织大量的磨粉机技术专家和相关工作人员,经过精心设计,实验和改进开发出的世界**水平的工业磨粉机。
名 称 | 单位 | 规格、技术性能数据 |
磨辊数量 | 个 | 6 |
磨辊直径×高度 | 毫米 | 直径440×270 |
磨环内直接×高度 | 毫米 | 直径1600×270 |
主机转速 | 转/分 | 82 |
**进料粒度 | 毫米 | |
成品粒度 | 毫米 | 1.9 - 0.045 |
产量 | 吨/小时 | 8-16 |
外形尺寸长×宽×高 | 米 | 12.55×5.70×8.355 |
总量 | 吨 | 35 |